제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
디스플레이 해상도: | 0.01C | 안정성: | ±0.1℃/30분 |
박스 본체 치수: | 310*165*360 | 제어 방법: | 터치 |
색상: | 빨간색 | 전원 공급: | 110/220VAC |
무게: | 9kg |
중온도 휴대용 지능형 건조 블록 캘리브레이터 | ||||||
모델 | DTG-450G | DTG-660AG | DTG-660BG | |||
온도 범위 | 50°C~450°C | 50°C~660°C | 50°C~660°C | |||
제어 방식 | 터치 화면 | |||||
디스플레이 해상도 | 00.01°C | |||||
방사성 균일성 | ≤0.3°C | ≤0.3°C | ≤0.15°C | |||
축적 균일성 | 우물 바닥에서 40mm 이내 ≤1°C | 우물 바닥에서 40mm 이내에 ≤0.5°C | ||||
온도 변동 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.1°C | |||
우물 깊이 (mm) | 170 | |||||
표준 구멍 지름 ((mm) | φ45,φ65,φ8,φ10 주문시 삽입된 센서의 깊이와 테스트 된 센서의 외부 지름을 표시하십시오 (개별 지원) | |||||
크기 (mm) | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) | |||||
힘 | 650W | |||||
전원 공급 | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
고온 휴대용 지능형 건조 블록 캘리브레이터 | ||||||
모델 | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
온도 범위 | 300°C~1000°C | 300°C~1200°C | 300°C~1200°C | |||
제어 방식 | 터치 화면 | |||||
디스플레이 해상도 | 0.1°C | |||||
방사성 균일성 | ≤0.35°C | ≤0.5°C | ≤0.35°C | |||
축적 균일성 | 사용자 정의 지원 | |||||
온도 변동 | ±0.2°C | ±0.4°C | ±0.2°C | |||
표준 구멍 지름 ((mm) | φ6입니다.5,φ12 주문 시, 삽입 된 센서의 깊이와 테스트 된 센서의 외부 지름 (지구) 을 표시하십시오.사용자 정의) | |||||
우물 깊이 (mm) | 170 | |||||
크기 (mm) | 310×165×360 | |||||
힘 | 2200W | |||||
전원 공급 | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
담당자: Mr. George Kin
전화 번호: +86 13605384645
팩스: 86--5385059718