제품 상세 정보:
|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 안정성: | ±0.05℃/1년 |
---|---|---|---|
디스플레이 해상도: | 0.001C | 본체 치수: | 106mm*48mm*37mm |
무게: | 202g | 센서 질감: | 316 스테인레스 스틸 |
표시: | LCD 스크린 | 전원 공급: | 재충전 리튬 전지 |
측정 범위: | -60C-300C |
제품 개요:
수은 온도 측정기 보다 가장 좋은 대안
DTSW 막대기 유형 표준 (정밀) 디지털 온도 측정기, 산업 온도 캘리브레이션, 정밀 측정,정확성과 반복성이 0보다 더 높을 수 있습니다..05 ° C / 년, 리?? 배터리는 배터리를 교체 할 필요가 없습니다 오래, 휴대하기 쉽고 직관적인 읽기, 강하고 내구성.실험실에서 온도 표준으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 그러나 또한 산업 분야에서 신뢰할 수 있고 정확하고 고정도의 온도 측정을 제공할 수 있습니다.
기술 지표:
이름 | 작업용 스틱형 디지털 온도계 (산업용) | ||
모델 | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
온도 범위 | -60~160°C | -60~300°C | -60~300°C |
정확성 | 0.1°C | 0.2°C | |
캘리브레이션 사이클 | 1년 | ||
주 엔진 온도 계수 | < 1ppm/°C | ||
센서의 길이가 | 300mm,500mm ((19.68 in) | ||
센서 지름 | 6mm | ||
센서 재료 | 316 스테인리스 스틸 (의료용, 식품용) | ||
센서 사양 | 와이어 와이드 플래티넘 저항 | ||
센서 온도 계수 | 명목 값:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
디스플레이 해상도 | 0.001°C (사용자는 0.1°C, 0.01°C로 구성할 수 있습니다) | ||
샘플링 빈도 | 0.5s, 1S 및 2S를 구성할 수 있습니다. | ||
열 반응 시간 상수 | 30S | ||
데이터 저장 | 16,000개의 데이터 세트 (시간 스탬프와 함께) | ||
통신 | USB 및 무선 통신 | ||
무선 통신 거리 | 최대 160m까지 폐쇄가 없습니다. | ||
배터리 종류 | 고온 리?? 배터리 | ||
리?? 배터리 수명 | 충전 및 방출 주기가 최소 2000회 | ||
리?? 배터리 충전 시간 | 2시간 | ||
충전 전압 | DC5V | ||
전열 시간 | 사용 전에 1분 동안 미리 가열합니다. | ||
통신 모듈의 작동 온도 | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
호스트 작업 환경 | -10°C - 50°C (14°F-122°F) | ||
주요 엔진 보호 클래스 | IP50 | ||
센서 보호 클래스 | IP68 | ||
호스트 크기 (mm) | 106 (L) X48 (W) X37 (H) | ||
전체 무게 | 202g | ||
보관 상태 | -20°C~60°C (~4°F~140°F) 5%RH~80%RH (비밀화) |
담당자: Mr. George Kin
전화 번호: +86 13605384645
팩스: 86--5385059718