제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
범위: | 습도:0%RH~100%RH;온도:-40℃-100℃ | 정확도: | temperature ±0.1℃; 온도 ±0.1℃; humidity ±1.5%RH 습도 ±1.5%RH |
디스플레이 해상도: | temperature 0.01℃; 온도 0.01℃; humidity 0.01%RH 습도 0.01%RH | 무게: | 150g |
크기: | 25mm*36mm*98mm(센서 제외) | 배터리 종류: | 리?? 배터리 |
모델 | DTWX-02G | |||||||
터미널 서버 (본역) | ||||||||
크기 | 약 150mm ((L) × 106mm ((W) × 70mm ((H) | |||||||
무게 | 약 250g | |||||||
계속 항해 | 외부 전원 공급, USB 전원 공급 | |||||||
데이터 저장 | USB 플래시 드라이브 또는 메모리 카드 | |||||||
데이터 형식 | .csv | |||||||
화면 | 3.4인치 HD 컬러 터치 스크린 | |||||||
연결 모드 | 데이터 기록 단말기: 무선, 상부 컴퓨터: USB | |||||||
최대 채널 수 | 80 ((250까지 확장 할 수 있습니다.) | |||||||
운영 환경 | 기존 환경 | |||||||
시스템 | 사용자 인터페이스가 있는 임베디드 실시간 시스템 | |||||||
무선 온도 및 습도 데이터 기록 단말기 | ||||||||
센서 타입 | 고 정밀 온도 및 습도 통합 센서 | 고 정밀 온도 센서 | ||||||
모델 | W-PT | W-R | W-RH | W-PT2 | ||||
측정 범위 | (-40~65) °C (0~100) %RH (온도 범위는 사용자 정의) | (0~100) %RH | ||||||
정확성 | ≤±0.1°C, ≤±2%RH | ≤±0.2°C, ≤±3%RH | ≤±3%RH | |||||
디스플레이 해상도 | 00.01°C, 0.01%RH | 00.01%RH | ||||||
크기 | 46mm ((L) × 31mm ((W) × 106mm ((H) | |||||||
무게 | 약 120g (배터리 포함) | |||||||
연결 유형 | 무선 연결 | |||||||
전송 거리 | ≤1500m (보호되지 않은) | |||||||
표본 간격 | 1s~1200s (조정 가능) | |||||||
보호등급 | IP65 (먼지와 스플래시 방지) | |||||||
화면 | 11인치 디스플레이 | |||||||
계속 항해 | 내장 고밀도 배터리, 연속 작동 ≥100시간 | |||||||
충전 시간 | ≤ 3시간 (다양한 충전기의 충전시간은 다릅니다) | |||||||
운영 환경 | (-40~85) °C | |||||||
시스템 소프트웨어 | ||||||||
적용 가능한 플랫폼 | 윈도우 (비트 32 및 64):Win7,Win8 (비트 8.1),Win10 | |||||||
서비스 | 소프트웨어 업그레이드 |
담당자: Mr. George Kin
전화 번호: +86 13605384645
팩스: 86--5385059718