제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
디스플레이 해상도: | 0.01C | 안정성: | ±0.3℃@300℃, ±0.4℃@400℃ |
본체 치수: | 280(길이)X270(폭)X190(높이) | 무게: | 12kg |
표시: | LCD 스크린 | 색상: | 검은색 |
코팅 플레이트, 접착된 가장자리
모델 | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
온도 범위 | 35°C~400°C | 50°C~500°C | 50°C~600°C | ||||||
캘리브레이션 평면 지름 | 130mm | ||||||||
통일성 | 0.4°C@35~100°C 0.8°C@100~300°C 1.2°C@300~400°C | ||||||||
변동성 (10분) | 0.2°C@35~100°C 0.4°C@100~300°C 0.8°C@300~400°C | ||||||||
온도 상승 시간 | 방 온도 ~ 400°C 30분 | ||||||||
온도 하락 시간 | 400°C~실 온도 (단속 냉각 장치로 50분) | ||||||||
안정성 | 8분 | ||||||||
결의 | 00.01°C | ||||||||
전원 공급 | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
통신 인터페이스 | RS-232 | ||||||||
센서 타입 | AA급 Pt100 | ||||||||
난방 크기 | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
컨트롤러 크기 | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) mm | ||||||||
전체 무게 | 12kg | ||||||||
보관 상태 | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((집화 없이) |
담당자: Mr. George Kin
전화 번호: +86 13605384645
팩스: 86--5385059718